The Glaxee Series is a high-performance interactive display that is perfect for modern presentations. It features 65, 75, 86, 98, 105 and 110 inch displays with 4K resolution, built-in Android OS, and a powerful processor. The Glaxee Series also comes with a range of connectivity options, including HDMI, USB, and Wi-Fi.
| DISPLAY | RS 65000 PLUS TAX | RS 75000 PLUS TAX | RS 100000 PLUS TAX | 200000 PLUS TAX | RS 500000 TAX | RS 600000 PLUS TAX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Screen Size | 65" | 75" | 86" | 98" | 105" | 110" |
| Model No. | Glaxee AT 65P | Glaxee AT 75P | Glaxee AT·86P | Glaxee AT 98P | Glaxee AT 105P | Glaxee AT 110P |
| Panel type | IPS | IPS | IPS | IPS | LG/BOE | LG/BOE |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| Backlight | DLED | DLED | DLED | DLED | DLED | DLED |
| Resolution | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840x2160 | 3840 x2160 | 5120x2160 | 3840x2160 |
| Refresh Rate | 60Hz | 60HZ | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| Brightness | 400 nits | 400 nits | 400 nits | 500 nits | 400nits | 400nits |
| Contrast Ratio | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| Viewing Angle | 178 degree (H/V) | 178 degree (H/V) | 178 degree (H/V) | 178 degree (H/V) | 178 degree (H/V) | 178 degree (H/V) |
| Life span | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >50000 hrs | >30000 hrs | >30000 hrs |
| Touch Area( L W)/mm | 0.372 * 0.372 mm | 0.4296 * 0.4296 mm | 0.4935 * 0.4935 mm | 0.4935 * 0.4935 | 0.4785 * 0.4785 mm | 0.6345 * 0.6345 mm |
| Display Area( L W)/mm | 1432 (H) * 807 (V) mm | 1649.66 (H) * 927.93 (v) mm | 1895.04 (H) * 1065.96 (V) mm | 2159(H) * 1220.6 (v) mm | 2449.92 (H) * 1033.56 (V) mm | 2439(H) * 1374(V)mm |
| Glass Thickness | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm |
| Glass Hardness | 7 Mohs | 7 Mohs | 7 Mohs | Mohs 7 | Mohs 7 | Mohs 7 |
| Bonding | 0 gap | 0 gap | 0 gap | 0 gap | 0 gap | 0 gap |
| Speaker | 2 X 20 Watts | 2 * 20 watts | 2 * 20 Watts | 2 * 20 watts | 2 * 20 Watts | 2 * 20 watts |
| Rear I/0 Interface |
HDMI IN- 2, USB 2.0- 1, USB 3.0 -2, USB TOUCH PORT - 1, AUDIO IN- 1, LINE OUT - 1, OPTICAL OUT- 1, DISPLAY PORT- 1, VGA INPUT- 1, HDMI OUT- 1, TYPE C PORT- 1, RS 232- 1 , LAN RJ 45 OUT-1, LAN RJ 45 IN FRONT INTERFACE- USB 3.0 -2, TOUCH USB- 1, HDMI I - 1, TYPE C- 1 |
|||||
| OPERATING SYSTEM | ||||||
| RAM | 8 GB | |||||
| ROM | 128 GB | |||||
| System Version | Android 13.0 | |||||
| CPU | Quad core A55 2.1 ghz | |||||
| TOUCH SYSTEM | ||||||
| Touch point | 20 point touch | |||||
| Respond time | <10ms | |||||
| Input mode | Fingers,pens,or other untransparent objects. | |||||
| Compatibilty (OPTIONAL) | Windows 10/8/7XP/Android/Linux/Mac os X/ Chrome | |||||
| POWER | ||||||
| Power consumption | 280 w | 320 w | 380 w | 520 w | 720 w | |
| DIMENSION & WEIGHT | ||||||
| Physical Dimensions | 1485*91.6*897.5mm | 1707*91.8*1022.7mm | 1953.4 * 92 * 1161.4 mm | 2261.6 * 103* 1351 mm | 2680 * 103 * 1518 mm | 2501.2 * 103 * 1478mm |
| Packed Dimensions | 1653 *235* 1037mm | 1873*270*1197mm | 2135 * 270 * 1332 mm | 2464 * 260 * 1518 mm | 2464 * 260 * 1975mm | 2764 * 260 * 1675mm |
| Net Weight | 47.8 kg | 61.8 kg | 74.4 kg |
147 kg |
155 kg | 167 kg |
| Gross Weight | 61.8 kg | 81.3 kg | 95.3 kg | 168 kg | 177 kg | 188 kg |
IndiaMART Trust Seal Verified